某某经开区2015年一般公共预算 | |||
财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万盛街道 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
类 | 款 | ||
合计 | 835 | ||
301 | 工资福利支出 | 453.78 | |
301 | 01 | 基本工资 | 64.36 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 78.79 |
301 | 03 | 奖金 | 9.11 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 105.94 |
301 | 07 | 绩效工资 | 77.99 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 117.60 |
302 | 商品和服务支出 | 265.06 | |
302 | 01 | 办公费 | 130.89 |
302 | 16 | 培训费 | 3.45 |
302 | 17 | 公务接待费 | 30.11 |
302 | 28 | 工会经费 | 2.04 |
302 | 29 | 福利费 | 3.56 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 24.01 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 44.99 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 26.01 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 116.16 | |
303 | 02 | 退休费 | 82.60 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.03 |
303 | 11 | 住房公积金 | 29.80 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.73 |
评论列表
我要评论